En el siguiente artículo se van a mostrar ejemplos de los documentos que se debe de cargar en los expedientes tradicionales, los cuales abarcan las platillas Persona Física, Persona Moral y Servicios Especializados
A continuación mostramos los ejemplos de cada documento que la plataforma solicita al proveedor.
Plantilla Persona Física
Credencial de elector | PDF | |
Constancia de Situación Fiscal del proveedor, emitida del año en curso | PDF | |
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "positiva" vigente | PDF | |
Carátula de Edo de cuenta no mayor a tres meses | PDF | |
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (luz, agua o teléfono) | PDF | |
Contrato debidamente firmado por la prestación del servicio o adquisición de materiales | PDF | |
Fotos del domicilio fiscal del proveedor, mediante visita física a las instalaciones del mismo, verificando que el proveedor cuenta con activos, personal e infraestructura para prestar los servicios y producir o comercializar los bienes | JPG | |
Croquis de localización del proveedor (mediante Geolocalización de dicho proveedor, a través del portal de internet de Google Maps o alguna otra aplicación que permite ubicar el domicilio exacto y reciente del proveedor) | JPG | |
Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social vigente | PDF | |
Constancia de situación Fiscal INFONAVIT positiva Vigente | PDF |
Persona Moral
Acta Constitutiva | PDF | |
Acta del poder del representante legal | PDF | |
Identificación (INE) del representante legal | PDF | |
Constancia de Situación Fiscal del proveedor, emitida del año en curso | PDF | |
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "positiva" vigente | PDF | |
Carátula de Edo. de cuenta no mayor a tres meses | PDF | |
Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social vigente | PDF | |
Constancia de situación Fiscal INFONAVIT positiva Vigente | PDF | |
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (luz, agua o teléfono) | PDF | |
Contrato debidamente firmado por la prestación del servicio o adquisición de materiales | PDF | |
Fotos del domicilio fiscal del proveedor, mediante visita física a las instalaciones del mismo, verificando que el proveedor cuenta con activos, personal e infraestructura para prestar los servicios y producir o comercializar los bienes | JPG | |
Croquis de localización del proveedor (mediante Geolocalización de dicho proveedor, a través del portal de internet de Google Maps o alguna otra aplicación que permite ubicar el domicilio exacto y reciente del proveedor) | JPG |
Servicios Especializados
Documentos | Periocidad | Formato | Muestra | |
Constancia de Registro en REPSE | Mensual | PDF | ||
Recibos Nómina | Mensual | XML, ZIP | ||
Declaración Mensual del ISR | Mensual | PDF | ||
Comprobante de pago declaración ISR | Mensual | PDF | ||
Declaración Mensual IVA | Mensual | PDF | ||
Comprobante de pago declaración IVA | Mensual | PDF | ||
Declaración SUA (Formato para pago de cuotas obrero, patronales, aportaciones y amortizaciones) "Línea de captura" | Bimestral | PDF | ||
Comprobante de pago declaración SUA (XML pago al Infonavit) | Bimestral | XML | ||
Comprobante de pago declaración SUA (XML pago al IMSS) | Bimestral | XML | ||
Acuse recibido de ICSOE (IMSS) | Cuatrimestral | PDF | ||
Acuse recibido de SISUB (Infonavit) | Cuatrimestral | PDF | ||
Declaración Anual (Consulta para pago PTU - Opcional) | Anual | PDF | ||
Recibos Nómina PTU (Solo reparto utilidades) | Anual | XML |
Documentos SUA Complementarios | |||
---|---|---|---|
Documento | Periocidad | Formato | Muestra |
Cédula de determinación de cuota | Mensual | Ejemplo | |
Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones | Bimestral | Ejemplo | |
Sistema único de autodeterminación ( Resumen de Liquidación ) | Mensual | Ejemplo | |
Formato de pago de cuotas obrero patronal - ( Línea de Captura ) | Mensual | Ejemplo | |
Comprobante de pago declaración SUA - (Comprobante Bancario) | Mensual | Ejemplo | |